Продукция
Новости
2 канала для входа HDMI, 2 канала для аудиовхода, 2 канала для входа SDI, 2 канала для выхода петли SDI
Поддерживает выбор разрешения и до 1920x1080P при 60 Гц Поддерживает HDMI 1,3 и HDCP 1,3, совместим с сигналом DVI
Входной аудиовход HDMI по умолчанию представляет собой встроенный аудиовход, поддерживающий встроенный аналоговый аудиовход
Автоматически распознает формат сигнала SDI, HD-SDI или 3G-SDI с функцией масштабирования
Используйте коаксиальный кабель для выхода SDI, поддержка расстояния передачи 70-100 м (сигнал 1080P)
Поддерживает масштабирование видео, преобразование источника вывода в 1080P или 1920x1200
Карта входного сигнала с функцией наложения символов
2 канала для выхода HDMI, 2 канала для аудиовыхода, 2 канала для выхода SDI, 2 канала для выхода петли SDI
Поддерживает выбор разрешения, и это до 1920x1080P при 60 Гц
Поддерживает HDMI 1,3 и HDCP 1,3, совместим с сигналом DVI
Выход HDMI, отключенный от встроенного звука, по умолчанию отключен и может быть включен по команде
Автоматически распознает формат сигнала SDI, HD-SDI или 3G-SDI с функцией масштабирования
Используйте коаксиальный кабель для выхода SDI, поддержка расстояния передачи 70-100 м (сигнал 1080P)
Поддерживает масштабирование видео, преобразование источника вывода в 1080P или 1920x1200
Продукт | 2-сторонняя бесшовная входная карта SDI и 2-сторонняя HDMI | 2-сторонняя бесшовная выходная плата SDI и 2-сторонняя HDMI |
Модель | GX-SDI2I & HDMI2I-D | GX-SDI2O & HDMI2O-D |
Hdmi | ||
Тип сигнала | Вход HDMI × 2, совместимый с DVI | Выход HDMI × 2, совместимый с DVI |
Интерфейс | HDMI тип А | |
Глубина цвета | 8, 10 и 12 бит | 8 бит |
Полоса пропускания | 6,75 Гпбс | |
Формат аудио сигнала | Встроенная поддержка звука PCM, Dobly Digital, DTS, формат DTS-HD, поддержка внешнего звука Формат PCM | |
Стандарт | ХДМИ 1,3 | |
Управление EDID | Поддержка функции обучения EDID | |
Дальность передачи | 1080P ≤ 10 м (выберите высококачественный провод) | |
SDI | ||
Тип сигнала | 3G-SDI, совместимый с HD-SDI, SDI (с выходом контура SDI) | |
Коннектор | БНК | |
Уровень ввода/вывода | T.M.D.S 2,9 В ~ 3,3 В | |
Входное/выходное сопротивление | 75 Ом | |
Полоса пропускания | 6,75 Гбит/с | |
Максимальное разрешение | 1080P @ 60 Гц | |
Глубина цвета | 8, 10 и 12 бит | |
Дальность передачи | 1080P ≤ 100 м (выберите высококачественный провод) | |
Аудио сигнал | ||
Тип сигнала | Вход аналогового аудиосигнала × 4 | Аналоговый выход аудиосигнала × 4 |
Коннектор | 3-контактный контакт Phoenix | |
Сопротивление аудиовхода | > 10 кОм | - |
Входное сопротивление | 75 Ом | |
Частотная характеристика | 20 Гц ~ 20 кГц | |
Дальность передачи | ≤ 10 м (выберите высококачественный провод) | |
Общие | ||
Прирост | 0 дБ | |
Перекрестные помехи | <-50 дБ при 5 МГц | |
Скорость переключения | 200 нс (максимум) | |
Потребляемая мощность | 13 Вт | 12 Вт |
Рабочая температура | 0 ° C ~ + 50 ° C | |
Относительная влажность | 10% ~ 90% |
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.