Продукция
Новости
4-ходовой оптоволоконный вход
Он использован с передатчиком стекловолокна и безшовной картой выхода стекловолокна
Тип сигнала передачи-DVI/HDM, поддержка плавной передачи 1080P
Расстояние передачи одиночного режима составляет 2 км, а многомодового-300 м.
Не поддерживает передачу HDCP, нет канала чтения данных DDC
4-канальный оптоволоконный выход
Он использован с передатчиком стекловолокна и безшовной картой выхода стекловолокна
Тип сигнала передачи-DVI/HDM, поддержка плавной передачи 1080P
Расстояние передачи одиночного режима составляет 2 км, а многомодового-300 м.
Не поддерживает передачу HDCP, нет канала чтения данных DDC
Продукт | 4-сторонняя бесшовная входная карта для оптического волокна | 4-сторонняя бесшовная выходная карта для оптического волокна |
Модель | GX-FDDI4I-D | GX-FDDI4O-D |
Тип сигнала | Ввод оптического волокна × 4 | Оптический волоконный выход × 4 |
Коннектор | Разъем оптического волокна LC | |
Тип оптического волокна | Одиночный режим/Мульти-режим | |
Сигнал оптического волокна | Разрешение до 1920 × 1200 при 60 Гц, бесшовное | |
Дальность передачи | Одиночный режим ≤ 2 км, многорежимный ≤ 300 м | |
Скорость передачи данных | 10,2 Гбит/с | |
Дата | ДВИ/ХДМИ | |
Глубина цвета | 8 бит, 10 бит, 12 бит, 16 бит | |
Общие | ||
Прирост | 0 дБ | |
Перекрестные помехи | <-50 дБ при 5 МГц | |
Скорость переключения | 200 нс (максимум) | |
Потребляемая мощность | 24 Вт | 32 Вт |
Рабочая температура | 0 ° C ~ + 50 ° C | |
Относительная влажность | 10% ~ 90% |
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.