Продукция
Новости
Колонки оснащены несколькими акустическими блоками, которые расположены в тонких и вертикальных шкафах под точно разработанными углами. Усовершенствованная технология плоских волн используется для распространения излучаемых ею звуковых волн на расстояние и с обеих сторон, уменьшая вертикальную передачу, делая расстояние проекции дальше, звуковое поле шире и однороднее, и оно имеет хорошее высокочастотное проникновение и деликатность, и имеет хороший вокальный эффект, Который эффективно решает проблемы плохого слуха, такие как низкая четкость языка и мутный тембр, вызванные длительным воздействием звукового поля. Шкаф изготовлен из высококачественной обработки на станке с ЧПУ, а внутренняя структура усилена, чтобы сделать его более прочным. Поверхность шкафа распылена с черной износоустойчивой и дружественной к окружающей среде водной краской, с высокосортным и великодушным возникновением. Внешний вид пассивных колонных динамиков прост и щедр, что лучше подходит для места проведения.
PA Column Line Array Спикер коробка, изысканная внутренняя структура делает звук более мощным
Плосковолновая технология, уменьшение отраженного звука и обратной связи
Используйте нижнее направляющее отверстие для усиления низких и средних частот, чтобы голос прояснил
Линия шкаф столбца ПА диктора массива, восхитительная внутренняя структура делает звук более сильным
Плосковолновая технология, уменьшение отраженного звука и обратной связи
Блок линейных динамиковИмеет небольшую форму, легко спрятать и установить
С постоянным сопротивлением и постоянным давлением режимов подключения
С универсальным кронштейном для настенного монтажа
Модель | GX-SP1004 | GX-SP1005 |
Спикер | Полночастотный 4*4 дюйма (звуковая катушка 0,8 дюйма) | Полночастотный 8*4 дюйма (звуковая катушка 0,8 дюйма) |
Оценить мощность | 100 Вт | 200 Вт |
Сила музыки | 200 Вт | 400 Вт |
Пиковая мощность | 400 Вт | 800 Вт |
Частотная характеристика | 100 Гц ~ 20 кГц | |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 96 дБ | 99 дБ |
Расчетный выход (макс.) | 118 дБ SPL, 121 дБ SPL пик | 124 дБ SPL, 127 дБ SPL пик |
Номинальное сопротивление | 8 Ом | 4 Ом |
Коннектор | Красные и черные клеммные стойки | |
Покрытие звукового сигнала | 80 ° (по горизонтали) | |
Частота кроссовера | 200 Гц, 24 дБ/ОКТ | |
Структура коробки | Паллет, черный распылять краски | |
Размер (W * D * H) | 135*127*445 мм | 135*127*805 мм |
Размер упаковки (W * D * H) | 245*235*550 мм | 245*235*920 мм |
Вес нетто | 4,2 кг | 7,6 кг |
Вес брутто | 5,5 кг | 8,5 кг |
Модель продукта | GX-SP1004A-Z | GX-SP1005A-Z |
Тип | Пассивный двусторонний полнодиапазонный колонный динамик | |
Драйверы | 4*3" | 8*3" |
Частотная характеристика | 180 Гц ~ 18 кГц | 180 Гц ~ 18 кГц |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 93 дБ | 95 дБ |
Мощность | 100 Вт/180 Вт | 180 Вт/340 Вт |
Макс SPL | 114 дБ | 116 дБ |
Импеданс | 8 Ом/70 В/100 В | 4 Ом/70 В/100 В |
Угол охвата (H * V) | 130 ° * 24 ° | |
Коннектор | 1 * Феникс | |
Размер продукта (W * D * H) | 98*130*378 мм | 98*130*730 мм |
Размер упаковки (W * D * H) | 235*178*633 мм | 235*178*985 мм |
Вес нетто | 5,4 кг | 7,5 кг |
Вес брутто | 6,2 кг | 9,7 кг |
Цвет | Черный (белый можно настроить) | |
Вешалка | Универсальный кронштейн настенного монтажа |
Модель | GX-SP1025D-A | GX-SP1006D-A | GX-SP1008D-A | GX-SP1010D-A |
Тип | 3-блок в две стороны Перевернутый динамик | 2-блоковый двухсторонний перевернутый динамик | ||
Драйверы | LF: 2 × 5,5 дюйма ВЧ: 1 × 1" | LF: 1 × 6,5 дюйма ВЧ: 1 × 1" | LF: 1 × 8 дюймов ВЧ: 1 × 1,4 дюйма | LF: 1 × 10 дюймов ВЧ: 1 × 1,7 дюйма |
Частотная характеристика | 90 Гц ~ 20 кГц | 80 Гц ~ 20 кГц | 80 Гц ~ 20 кГц | 65 Гц ~ 20 кГц |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 98 дБ | 96 дБ | 97 дБ | 97 дБ |
Номинальная мощность/пиковая мощность | 150 Вт/600 Вт | 100 Вт/400 Вт | 250 Вт/1000 Вт | 350 Вт/1400 Вт |
Макс SPL | 120 дБ @ 150 Вт/ 123 дБ @ 300 Вт | 116 дБ при 100 Вт/ 119 дБ @ 200 Вт | 121 дБ при 250 Вт/ 124 дБ @ 500 Вт | 122 дБ при 350 Вт/ 125 дБ @ 700 Вт |
Дисперсия (H×V) | 90 ° × 90 ° | 100 ° × 60 ° | 90 ° × 70 ° | |
Импеданс | 8 Ом | |||
Коннектор | 4-позиционный обжимной зажим | |||
Размер продукта (В×Д×Х) (мм) | 161 × 170 × 415 мм | 190 × 200 × 310 мм | 232 × 240 × 440 мм | 275 × 280 × 520 мм |
Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 240 × 230 × 495 мм | 270 × 260 × 390 мм | 310 × 302 × 520 мм | 350 × 345 × 600 мм |
Вес нетто | 7,5 кг | 5 кг | 9 кг | 12,5 кг |
Вес брутто | 9 кг | 6,5 кг | 10,5 кг | 14 кг |
Цвет | Черный, другие цвета по запросу | |||
Вешалка/устройство установки | U-образная настенная подставка, настенный монтаж |
Динамик колонки вообще соответствующий для небольших конференц-залов, видео-конференц-залов и ведомственных конференц-залов.
Модель | GX-SP1043E-A | GX-SP1083E-A | GX-SP1066E-A |
Тип | 4-блок закрыт на весь диапазон Динамик | 8-блок закрыт на весь диапазон Динамик | 8-блок, перевернутый в четыре направления Динамик |
Драйверы | 4 × 3" | 8 × 3" | MF,LF: неодимовый магнит 6 × 6,5 дюйма HF: неодимовый магнит 2 × 1,4 дюйма |
Частотная характеристика | 130 Гц ~ 18 кГц | 130 Гц ~ 18 кГц | 80 Гц ~ 20 кГц |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 96 дБ | 99 дБ | 100 дБ |
Номинальная мощность/пиковая мощность | 130 Вт/520 Вт | 250 Вт/500 Вт | 600 Вт/1200 Вт |
Макс SPL | 117 дБ при 130 Вт/ 123 дБ @ 520 Вт | 123 дБ при 250 Вт/ 126 дБ @ 500 Вт | 128 дБ при 600 Вт/ 131 дБ @ 1200 Вт |
Дисперсия (H×V) | 8 Ом | 4 Ом | 4 Ом |
Импеданс | 90 ° × 30 ° | 100 ° × 30 ° | 100 ° ×(30 ° ~ 40 °) Вертикальная направленность 10 ° регулируемый |
Коннектор | 1 × динамик NL4MP? ПИН 1 /2, ПИН 1-/2-? | 1 × динамик NL4MP ? ПИН 1 /2, ПИН 1-/2-? Терминал 1 × 2PIN | |
Размер продукта (В×Д×Х) (мм) | 115 × 135 × 419 мм | 115 × 135 × 755 мм | 191 × 220,5 × 1369,7 мм |
Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 185 × 205 × 495 мм | 185 × 205 × 830 мм | 270 × 290 × 1430 мм |
Вес нетто | 4,7 кг | 6,9 кг | 19,55 кг |
Вес брутто | 6,2 кг | 8,4 кг | 22 кг |
Цвет | Черная краска на водной основе | ||
Вешалка/устройство установки | Настенная универсальная стойка (опция), Нижнее отверстие подставки 35 мм, опорная стена- Монтаж и установка на стойке | Настенная универсальная подставка-стойка (Опционально), поддержка настенного монтажа Установка |
Конференц зал
Многофункциональный зал
Командный центр
Церковь
Электрический класс
Динамик колонки вообще соответствующий для небольших конференц-залов, видео-конференц-залов и ведомственных конференц-залов.
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.