Продукция
Новости
Двухполосные небольшие полнодиапазонные динамики специально разработаны для многофункциональных залов и конференц-залов и отвечают требованиям звукоусиления для голоса и музыки. Динамик принимает профессиональную конфигурацию блока, оптимизирует встроенный делитель частоты и принимает конструкцию переднего порта с характеристиками высокой мощности и высокой эффективности. Звуковое давление обильное, тон чистый и прозрачный, ощущение текстуры очень хорошее, и у него лучшие вокальные и музыкальные эффекты. Шкаф изготовлен из высококачественного МДФ, обработанного на станке с ЧПУ, а внутренняя структура усилена, чтобы сделать его более прочным. Передняя сетка изготовлена из высокопрочной стали с водонепроницаемой, пыленепроницаемой и звукопропускающей губкой внутри.
Конструкция установки вращающегося рога
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Эквивалентная фазовая сеть кроссовера регулятора
Модель | GX-SP1006 | GX-SP1008 |
Тип | Пассивный двусторонний динамик с полным диапазоном частот | |
Драйверы | НЧ: 1*6,5 дюйма (звуковая катушка 50 мм) | LF: 1*8 дюймов (звуковая катушка 50 мм) |
Частотная характеристика | HF: 1*1,34 дюйма (звуковая катушка 34 мм); 98 Гц ~ 20 кГц | HF:1*1,34 дюйма (звуковая катушка 34 мм); 98 Гц ~ 20 кГц) |
Мощность | 175 Вт (AKS)/700 Вт (ПИК) | 200 Вт (AKS)/800 Вт (ПИК) |
Импеданс | 8 Ом | |
Чувствительность | 92 дБ | 93 дБ |
Макс SPL | 114 дБ/120 дБ | 116 дБ/122 дБ |
Дисперсия | 90 ° (В) * 50 ° (В) | |
Коннектор | 2 * NL4MPspeakon | |
Подключить методы | FR: 1 /1-, Ссылка: 2 /2- | |
Размер продукта (W * D * H) | 265*273*409 мм | 278*288*439 мм |
Размер упаковки (W * D * H) | 315*325*420 мм | 340*340*490 мм |
Вес нетто | 8,5 кг | 10,75 кг |
Вес брутто | 9,8 кг | 12 кг |
Материал | МДФ высокого качества. | |
Цвет | Черная экологическая водостойкая краска | |
Вешалка | Система подвески с винтовым отверстием M8, без нижнего отверстия подставки |
Конструкция установки вращающегося рога
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Эквивалентная фазовая сеть кроссовера регулятора
Модель | GX-SP1010 | GX-SP1012 | GX-SP1015 |
Тип | Пассивный двусторонний динамик с полным диапазоном частот | ||
Драйверы | НЧ: 1*10 дюймов (звуковая катушка 65 мм); ВЧ: 1*1,34 дюйма (звуковая катушка 34 мм) | НЧ: 1*12 дюймов (звуковая катушка 65 мм); ВЧ: 1*1,75 дюйма (звуковая катушка 44 мм) | НЧ: 1*15 дюймов (звуковая катушка 75 мм); ВЧ: 1*2,5 дюйма (звуковая катушка 65 мм) |
Частотная характеристика | 77 Гц ~ 20 кГц | 68 Гц ~ 20 кГц | 66 Гц ~ 19 кГц |
Мощность | 250 Вт (AKS)/1000 Вт (ПИК) | 300 Вт (AKS)/1200 Вт (ПИК) | 450 Вт (AKS)/1800 Вт (ПИК) |
Импеданс | 8 Ом | ||
Чувствительность | 94 дБ | 96 дБ | 97 дБ |
Макс SPL | 118 дБ/124 дБ | 121 дБ/127 дБ | 123 дБ/129 дБ |
Дисперсия | 90 ° (Х) * 60 ° (В) | 80 ° (В) * 50 ° (В) | 80 ° (В) * 50 ° (В) |
Коннектор | 2 * NL4MPspeakon | ||
Подключить методы | FR:1 /1-, Ссылка: 2 /2- | ||
Размер продукта (W * D * H) | 312*310*500 мм | 357*364*545 мм | 437*435*700 мм |
Размер упаковки (W * D * H) | 380*380*550 мм | 420*425*610 мм | 495*495*760 мм |
Вес нетто | 12 кг | 19,60 кг | 30,30 кг |
Вес брутто | 13,8 кг | 20,9 кг | 32,1 кг |
Материал | МДФ высокого качества. | ||
Цвет | Черная экологическая водостойкая краска | ||
Вешалка | Система подвески с винтовым отверстием M8 с нижним отверстием подставки |
Симметричная трапециевидная конструкция шкафа
Конструкция установки вращающегося рога
Высокая мощность, отличная переходная характеристика
Эквивалентная фазовая сеть кроссовера регулятора
Модель | GX-SP1008F-A | GX-SP1010F-A | GX-SP1012F-A | GX-SP1015F-A |
Тип | Пассивный двухсторонний динамик полного диапазона | |||
Драйверы | LF: 1 × 8 дюймов ВЧ: 1 × 1,3 дюйма | LF: 1 × 10 дюймов ВЧ: 1 × 1,73 дюйма | LF: 1 × 12 дюймов ВЧ: 1 × 1,73 дюйма | LF: 1 × 15 дюймов ВЧ: 1 × 1,73 дюйма |
Частотная характеристика | 65 Гц ~ 18 кГц | 65 Гц ~ 18 кГц | 55 Гц ~ 18 кГц | 50 Гц ~ 18 кГц |
Чувствительность (1 Вт/1 м) | 95 дБ | 96 дБ | 97 дБ | 98 дБ |
Номинальная мощность/пиковая мощность | 250 Вт/1000 Вт | 300 Вт/1200 Вт | 350 Вт/1400 Вт | 400 Вт/1600 Вт |
Макс SPL | 122 дБ при 500 Вт/ 125 дБ при 1000 Вт | 124 дБ при 600 Вт/ 127 дБ @ 1200 Вт | 125 дБ при 700 Вт/ 128 дБ @ 1400 Вт | 127 дБ при 800 Вт/ 130 дБ @ 1600 Вт |
Дисперсия (H×V) | 90 ° × 60 ° | |||
Импеданс | 8 Ом | |||
Коннектор | 1 × динамик NL4MP? ПИН 1 /2, ПИН 1-/2-? | |||
Размер продукта (В×Д×Х) (мм) | 305 × 250 × 430 мм | 355 × 320 × 495 мм | 405 × 365 × 565 мм | 470 × 443 × 690 мм |
Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 340 × 300 × 500 мм | 380 × 370 × 550 мм | 440 × 410 × 610 мм | 520 × 490 × 730 мм |
Вес нетто | 12 кг | 16 кг | 20 кг | 30 кг |
Вес брутто | 13,5 кг | 17,5 кг | 21,5 кг | 31,5 кг |
Цвет | Черный, другие цвета по запросу | |||
Вешалка/устройство установки | Нижнее отверстие подставки 35 мм, система подвески с винтовым отверстием M8, Опора настенная, подвесная и установка на подставке |
Конференц зал
Многофункциональный зал
Лекционный зал
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.