Продукция
Новости
Силовые краны | 20/10/5/2,5 Вт/8Q |
Линейное напряжение | 100 В/70 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 100 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 203 × 145 |
Отверстие для монтажа | 170 |
Материал (панель) | АБС |
Материал (крышка) | IRON |
Вес (кг) | 1,7 |
Силовые краны | 30/15/7.5/3,8 Вт/8Q |
Линейное напряжение | 100 В/70 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 90 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 230*150 |
Отверстие для монтажа | 200 |
Материал (панель) | АБС |
Материал (крышка) | IRON |
Вес (кг) | 2,2 |
Силовые краны | 40/20/10/5 Вт/8Q |
Линейное напряжение | 100 В/70 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 50 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 270*185 |
Отверстие для монтажа | 240 |
Материал (панель) | АБС |
Материал (крышка) | IRON |
Вес (кг) | 3,1 |
Номинальная мощность | 20 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 100 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 203 × 80 |
Отверстие для монтажа | 170 |
Материал | АБС |
Вес (кг) | 1,25 |
Номинальная мощность | 3ow |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 90 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 230 × 90 |
Отверстие для монтажа | 200 |
Материал | АБС |
Вес (кг) | 1,6 |
Номинальная мощность | 40 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
Частотная характеристика | 50 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 270*105 |
Отверстие для монтажа | 240 |
Материал | АБС |
Вес (кг) | 2,1 |
Номинальная мощность | 6 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ |
Частотная характеристика | 110 ~ 15 кГц |
Размер (мм) | 180 × 50 |
Отверстие для монтажа | 155 |
Материал | LRON |
Вес (кг) | 0,65 |
Номинальная мощность | 6 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ |
Частотная характеристика | 110 ~ 15 кГц |
Размер (мм) | 200*67 |
Отверстие для монтажа | 170 |
Материал | IRON |
Вес (кг) | 0,7 |
Номинальная мощность | 6 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ |
Частотная характеристика | 110 ~ 15 кГц |
Размер (мм) | 245 × 75 |
Отверстие для монтажа | 225 |
Материал | IRON |
Вес (кг) | 1 |
Номинальная мощность | 6 Вт |
Линейное напряжение | 10ов |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
Частотная характеристика | 100 ~ 18 кГц |
Размер (мм) | 200*90 |
Отверстие для монтажа | 175 |
Материал (панель) | IRON |
Материал (крышка) | IRON |
Вес (кг) | 0,9 |
Номинальная мощность | 6 Вт |
Линейное напряжение | 100 В |
Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 87 дБ |
Частотная характеристика | 120 ~ 20 кГц |
Размер (мм) | 103 × 80 |
Отверстие для монтажа | 95 |
Материал | АБС |
Вес (кг) | 0,4 |
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.