Продукция
Новости
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотная характеристика | 150 ~ 15 кГц |
| Размер (мм) | 180 |
| Материал | Бедра |
| Вес (кг) | 1 |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотная характеристика | 150 ~ 15 кГц |
| Размер (мм) | 180 |
| Материал | Бедра |
| Вес (кг) | 1,1 |
| Номинальная мощность | 2ow |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотная характеристика | 80 ~ 18 кГц |
| Размер (мм) | 254 |
| Материал | АБС |
| Вес (кг) | 2,2 |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Частотная характеристика | 130 ~ 15 кГц |
| Размер (мм) | 138*205 |
| Материал | АБС |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 91 дБ |
| Частотная характеристика | 130 ~ 15 кГц |
| Размер (мм) | 138*205 |
| Материал | Алюминий |
| Вес (кг) | 2 |
Технические параметры подвесного динамика GX-SP420E
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 92 дБ |
| Частотная характеристика | 110 ~ 15 кГц |
| Размер (мм) | 170 × 252 |
| Материал | Алюминий |
| Вес (кг) | 2,8 |
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.