Продукция
Новости

| Размер динамика | 4 "коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительной арматуры | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Кабель осветительного приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 250 × 250 × 510 мм |
| Размер коробки | 560 × 290 × 285 мм |
| Вес нетто | 6,3 ± 0,6 кг |
| Вес брутто | 7,4 ± 0,7 кг |

| Размер динамика | 4 "коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | Φ220 × 420 мм |
| Вес нетто | 5,1 ± 0,6 кг |

| Размер динамика | 4 "коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 160 × 160 × 750 мм |
| Размер коробки | 840 × 240 × 245 мм |
| Вес нетто | 6 ± 0,6 кг |
| Вес брутто | 7 ± 0,6 кг |

| Размер динамика | 4 "коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 390 × 365 × 735 мм |
| Размер коробки | 435 × 405 × 785 мм |
| Вес нетто | 8,5 ± 0,9 кг |
| Вес брутто | 9,7 ± 1 кг |

| Размер динамика | 4 "коаксиальный |
| Мощность | 10 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 265 × 265 × 765 мм |
| Размер коробки | 315 × 315 × 835 мм |
| Вес нетто | 9,5 ± 0,9 кг |
| Вес брутто | 11,2 ± 1,0 кг |
Технические параметры освещения динамика GX-SP782A

| Размер динамика | 5,25 "водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 20 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 320 × 320 × 785 мм |
| Размер коробки | 860 × 370 × 320 мм |
| Вес нетто | 6,0 ± 0,6 кг |
| Вес брутто | 8 ± 0,7 кг |
Технические параметры освещения динамика GX-SP782B

| Размер динамика | 5,25 "водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 20 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 455 × 375 × 810 мм |
| Размер коробки | 880 × 495 × 450 мм |
| Вес нетто | 9,7 ± 1,0 кг |
| Вес брутто | 11,7 ± 1 кг |

| Размер динамика | 6,5 "водонепроницаемый коаксиальный |
| Мощность | 30 Вт |
| Вход динамика | 70/100 В |
| Акустический кабель | 50 СМ |
| Напряжение осветительного прибора | 110/230 В |
| Мощность светильника | ≤ 25 Вт |
| Спецификация основания лампы | E27 |
| Световой кабель приспособления | 50 СМ |
| Степень защиты | ИП 44 |
| Лампочка | Само-оборудованный с СИД или лампой накаливания |
| Размер динамика | 330 × 290 × 700 мм |
| Размер коробки | 770 × 395 × 340 мм |
| Вес нетто | 10 ± 1,0 кг |
| Вес брутто | 11,5 ± 1 кг |
Gonsin здесь, чтобы предложить вам индивидуальные решения для конференц-аудио и видео системы.